Tariffe 2025
SENZA SKIPPER
Lunghezza gommone- motore | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6MT - 40CV | 200€ | 250€ | 350€ | 400€ | 300€ | 200€ | 150€ |
6 MT - 100CV | 250€ | 300€ | 400€ | 450€ | 350€ | 300€ | 250€ |
7MT - 150CV | 300€ | 350€ | 450€ | 550€ | 400€ | 350€ | 300€ |
7MT/7,5MT - 200CV | 350€ | 400€ | 500€ | 650€ | 500€ | 400€ | 350€ |
8 MT - 200/250CV | 400€ | 500€ | 600€ | 850€ | 550€ | 500€ | 400€ |
10 MT - 300CV | 600€ | 800€ | 1000€ | 1200€ | 800€ | 700€ | 600€ |
CONSUMI CARBURANTE ESCLUSI
Tariffe 2025
CON SKIPPER E PRANZO A BORDO
Lunghezza gommone- motore | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MT - 300CV | 100€ | 120€ | 130€ | 150€ | 120€ | 100€ | 100€ |
PREZZO PER PERSONA - Barche con conducente e pranzo a bordo bevande incluse |
CONSUMI CARBURANTE INCLUSI
NAUTICA MASCOT
Porto Turistico di Palau
Pontile B
Tel: +39 339 453 6465
Tel: +39 333 683 7065 – English and French Speaking
Tel: +39 347 647 6525
Email: info@nauticamascot.com
PRENOTA ORA